Project Example
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
مواصفات المشروع
Lorem Ipsum
3
معلومات المشروع
Industrial
Industrial
Modern
464.51 m² / 5,000.00 ft²
شاهد الفيديو
خذ جولة
تحميل PDF
دراسات الجدوى
دراسات جدوى شاملة
Area Calculation
Warehouse
| نوع الطابق | قدم مربع | العدد | المساحة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| Ground | 250.00 | 1 | 250.00 |
| إجمالي مساحة البناء: | 250.00 قدم مربع | ||
| التكلفة الإجمالية: | 150,000.00 AED | ||
Compound wall
| اسم المكون | الطول | العدد | الطول الإجمالي | تكلفة الوحدة | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| Compound Wall | 1.00 | 1 | 1.00 | 500.00 AED | 500.00 AED |
| التكلفة الإجمالية: | 500.00 AED | ||||
Construction Cost
| البند | التكلفة |
|---|---|
| تكلفة المقاول الرئيسي | 150,500.00 AED |
| 250 KVA (غرفة المحطة الفرعية) | 250,000.00 AED |
| 50 GPM (غرفة المضخات) | 60,000.00 AED |
| إجمالي تكاليف البناء: | 460,500.00 AED |
Project Cost
| فئة التكلفة | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي تكلفة البناء | 460,500.00 AED |
| تكلفة الأرض | 2,000,000.00 AED |
| تكلفة الاستشاري | 20,000.00 AED |
| الرسوم الحكومية | 1,000.00 AED |
| رسوم إضافية | 1,000.00 AED |
| إجمالي تكلفة المشروع: | 2,482,500.00 AED |
Income Calculation
| اسم المكون | عدد الوحدات | الإيجار السنوي | إجمالي الدخل |
|---|---|---|---|
| Shop | 5 | 8,000.00 AED | 40,000.00 AED |
| إجمالي الدخل السنوي: | 40,000.00 AED | ||
الملخص المالي
Area Calculation
Warehouse
| نوع الطابق | قدم مربع | العدد | المساحة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| Ground | 250.00 | 1 | 250.00 |
| إجمالي مساحة البناء: | 250.00 قدم مربع | ||
| التكلفة الإجمالية: | 150,000.00 AED | ||
Compound wall
| اسم المكون | الطول | العدد | الطول الإجمالي | تكلفة الوحدة | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| Compound Wall | 1.00 | 1 | 1.00 | 500.00 AED | 500.00 AED |
| التكلفة الإجمالية: | 500.00 AED | ||||
Construction Cost
| البند | التكلفة |
|---|---|
| تكلفة المقاول الرئيسي | 150,500.00 AED |
| 250 KVA (غرفة المحطة الفرعية) | 250,000.00 AED |
| 50 GPM (غرفة المضخات) | 60,000.00 AED |
| إجمالي تكاليف البناء: | 460,500.00 AED |
Project Cost
| فئة التكلفة | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي تكلفة البناء | 460,500.00 AED |
| تكلفة الأرض | 2,000,000.00 AED |
| تكلفة الاستشاري | 20,000.00 AED |
| الرسوم الحكومية | 1,000.00 AED |
| رسوم إضافية | 1,000.00 AED |
| إجمالي تكلفة المشروع: | 2,482,500.00 AED |
Income Calculation
| اسم المكون | عدد الوحدات | الإيجار السنوي | إجمالي الدخل |
|---|---|---|---|
| Shop | 5 | 8,000.00 AED | 40,000.00 AED |
| إجمالي الدخل السنوي: | 40,000.00 AED | ||
الملخص المالي
Area Calculation
Warehouse
| نوع الطابق | قدم مربع | العدد | المساحة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| Ground | 250.00 | 1 | 250.00 |
| إجمالي مساحة البناء: | 250.00 قدم مربع | ||
| التكلفة الإجمالية: | 150,000.00 | ||
Compound wall
| اسم المكون | الطول | العدد | الطول الإجمالي | تكلفة الوحدة | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|---|---|
| Compound Wall | 1.00 | 1 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| التكلفة الإجمالية: | 500.00 | ||||
Construction Cost
| البند | التكلفة |
|---|---|
| تكلفة المقاول الرئيسي | 150,500.00 |
| 250 KVA (غرفة المحطة الفرعية) | 250,000.00 |
| 50 GPM (غرفة المضخات) | 60,000.00 |
| إجمالي تكاليف البناء: | 460,500.00 |
Project Cost
| فئة التكلفة | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي تكلفة البناء | 460,500.00 |
| تكلفة الأرض | 2,000,000.00 |
| تكلفة الاستشاري | 20,000.00 |
| الرسوم الحكومية | 1,000.00 |
| رسوم إضافية | 1,000.00 |
| إجمالي تكلفة المشروع: | 2,482,500.00 |
Income Calculation
| اسم المكون | عدد الوحدات | الإيجار السنوي | إجمالي الدخل |
|---|---|---|---|
| Shop | 5 | 8,000.00 | 40,000.00 |
| إجمالي الدخل السنوي: | 40,000.00 | ||
